Tapas - vins
| Tapas Menu | |||
|---|---|---|---|
| Nom du Tapas | Description / Quantité | Allergènes (si indiqués) | Prix (€) |
| Crudité | Tomates cerises/concombres/poivrons rouges | 6 | |
| Tapenade | 4 | ||
| Petite charcuterie | 13 | ||
| Calamars à la romaine | 4 pces | Gluten, Fruits de mer, Lactose, Oeufs, Crustacés, Coquillages | 4 |
| Tempura de crevettes | 4 pces | Gluten, Crustacés, Soja, Sésame | 4 |
| Accras de morue | 6 pces | Gluten, Fruits de mer, Oeufs, Lactose, Crustacés, Coquillages, Soja, Céleri | 6 |
| Oignons rings | 4 pces | Gluten | 4 |
| Tenders de poulet | 4 pces | Gluten, Oeufs | 6 |
| Cheddar cheese Jalapeños | 2 pces | Gluten, Lactose, Oeufs | 4 |
| Mozza stick | 4 pces | Gluten, Lactose | 4 |
| Croquettes de chèvre | 2 pces | Gluten, Lactose, Oeufs, Soja, Céleri, Moutarde | 4 |
| Camembert roti | Lactose | 7 | |
| Patatas | 6 | ||
| Tortilla | Oeufs, Lactose | 6 | |
| Focaccia | Gluten | 6 | |
| Sauces : 1 sauce au choix | |||
| Sauce supplémentaire : 1€ mayonnaise / sauce aigre douce / sauce barbecue / pesto |
|||
| Pizzas | ||
|---|---|---|
| Nom de la Pizza | Ingrédients | Prix (€) |
| MARGHERITA | Sauce tomate basilic, fromage, olives | 13,00 |
| NAPOLITAINE | Sauce tomate basilic, fromages, anchois, olives, origan | 15,00 |
| REINE | Sauce tomate, basilic, fromage, olives, jambon cuit, champignons | 15,00 |
| CHORIZO | Sauce tomate basilic, fromage, olives, chorizo, poivrons | 16,00 |
| PEPERONI | Sauce tomates basilic, fromage, oignons, poivrons, olives | 15,00 |
| 4 FROMAGES | Sauce tomate basilic, fromage à pizza, chèvre, fourme d'ambert, morbier | 16,00 |
| CHÈVRE-MIEL | Crème fraiche, fromage de chèvre, jambon cru, miel, noix, roquette | 16,00 |
| CANNIBALE | Sauce tomate basilic, fromage, boeuf haché, poivrons, oignons, olives | 16,00 |
| NORDIQUE | Crème fraiche, fromage, saumon fumé, oignons, roquette | 18,00 |
| CORSICA | Crème fraiche, fromage, chèvre, figatelli, miel, noix, roquette | 17,00 |
| L'ITALIENNE | Sauce tomate basilic, fromage, speck, burrata | 22,00 |
| CALZONE | Sauce tomate basilic, fromage, champignons, jambon cuit, oeuf | 16,00 |
| CALZONE CAMEMBERT | Crème fraiche, fromage, roquette, speck, camembert | 18,00 |
| THON | Sauce tomate basilic, fromage oignons, champignons, thon | 16,00 |
| VALAISANNE | Crème fraiche, champignons, lard fumé, oignons pomme de terre, raclette | 22,00€ |
| Planches à partager Menu | ||
|---|---|---|
| Nom de la Planche | Description | Prix (€) |
| Planche charcuterie | Assortiment de charcuterie | 26 |
| Planche mixte | Assortiment de charcuterie et fromage | 26 |
| Planche véggie pour 4 pers | Tomates cerises, concombres, poivrons, tapenade, cheddar cheese jalapenos, mozza stick, oignons rings, au choix : tortilla ou patatas ou focaccia. | 29 |
| La seafood pour 4 pers | Accras de morue, tempuras de crevette, calamars à la romaine, tomates cerises, concombre, poivrons, tapenade, aux choix : tortilla ou patatas ou focaccia. | 29 |
| La cheese lover pour 4 pers | Sticks de mozzarella, croquettes de chèvre, camembert roti, cheddar cheese jalapenos, tomates cerises, concombres, poivrons, tapenade et au choix : tortilla, patatas ou focaccia. | 29 |
| La magma pour 4 pers | Sticks de mozzarella, tenders de poulet, Oignons rings, calamars à la romaine, accras de morue, tempuras de crevette, croquettes de chèvre et au choix : tortilla, patata, focaccia. | 37 |
| Sauces : 2 sauces au choix sauce supplémentaire : 1€ mayonnaise / sauce aigre douce / sauce barbecue / pesto |
||
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
| Boissons Vins | |||
|---|---|---|---|
| Vins rouge | |||
| Nom du Vin | Description / Appellation | Verre (€) | Bouteille 50cl/ 75cl (€) |
| Chateau du Rouët Esterelle | Côte de provence AOP | 6 | 26 |
| Chateau St Maure M | Côte de provence AOP cru classé | 39 | |
| Domaine pélaquié | Côte du Rhône AOP | 6 | 19 / 26 |
| Domaine Fond Croze | Rasteau AOP Bio | 38 | |
| Domaine Ogier L'Oriental | Crozes Hermitage | 52 | |
| Domaine St Germain Vieille vigne | Bourgogne AOP Pinot noir | 39 | |
| Chateau Villotte | Bordeau AOP superneu | 6 | 26 |
| Chateau Malbec | Bordeau AOP | 37 | |
| Chateau Tour Haut Vignoble | Chateau Tour Haut Vignoble | 52 | |
| Vins rosé | |||
| Mademoiselle de provence | Cote de Provence AOP | 5.50 | 17 / 23 |
| Chateau du Rouët cuvée esterelle | Côte de provence AOP | 6.50 | 29 |
| Minuty M | Côte de provence AOP | 40 | |
| Vins blanc | |||
| Chateau du Rouët Esterelle | Côte de provence AOP | 6 | 19 / 26 |
| Secret de lunes | Chardonnay Pays d'Oc IGP Bio | ||
| Joseph Mellot Le tronsec | Pouilly fumé AOP | 52 | |
| Domaine du tariquet 1ere grives | Côtes de Gascogne AOC | 6 | 26 |
| Bulles et champagne | |||
| Prosecco | Castello Di Roncade | 6 | 26 |
| Leblond Lenoir | Castello Di Roncade | 11 | 59 |
| Cocktails | ||
|---|---|---|
| Nom du Cocktail | Ingrédients | Prix (€) |
| Spritz | Aperol ou St Germain | 11 |
| Mojito | Rhum Havana Club, perrier, citron, menthe, limonade | 9 |
| Daikiri | Rhum Havana Club, jus de citron, sucre | 9 |
| Marion | Vodka, limonade, sucre, citron | 8 |
| Caipiroska | Vodka, sucre, citron | 9 |
| Ambassador | Tequila, jus d'orange, sucre de cannes | 9 |
| Florida Sunrise | Vodka, grenadine, jus de citron, jus d'orange | 9 |
| Bramble cassis | Gin, sucre, crème de cassis, jus de citron | 9 |
| Gin Fizz | Gin, sucre, perrier, jus de citron | 8 |
| Gin Tonic | Gin, schwepp's Tonic | 7.50 |
| Les sans alcools | ||
| Virgin Mojito | Perrier, citron, menthe, limonade | 6.50 |
| Virgin Florida | Grenadine, jus de citron, jus d'orange | 6.50 |
| Softs (Soda - jus de fruits) | |
|---|---|
| Nom du Soft | Prix (€) |
| Coca - coca zero - orangina | 4.50 |
| Limonade | 3.50 |
| Diabolo | 4.10 |
| Jus de fruit (ananas - pomme - orange) |
4.50 |
| Ice tea | 4.50 |
| Schweppes Selection (Tonic-lime, hibiscus, ou pomelo) |
5.00 |
| Eaux minérales | |
|---|---|
| Nom de l'Eau | Prix (€) |
| Perrier - 33cl | 4.50 |
| Vittel - 25cl | 3.30 |
| 1/2 Evian - 1/2 San pellegrino | 4 |
| Evian - 1L | 5.20 |
| San pellegrino - 1L | 5.20 |
