Restaurant – Montauroux
Plats du jour pour la semaine du 10 au 14 novembre
le midi uniquement
Réservation au 04 94 39 76 72
| Pizzas | ||
|---|---|---|
| Nom de la Pizza | Ingrédients | Prix (€) |
| MARGHERITA | Sauce tomate basilic, fromage, olives | 13,00 |
| REINE | Sauce tomate, basilic, fromage, olives, jambon cuit, champignons | 15,00 |
| CHORIZO | Sauce tomate basilic, fromage, olives, chorizo, poivrons | 16,00 |
| PEPERONI | Sauce tomates basilic, fromage, oignons, poivrons, olives | 15,00 |
| 4 FROMAGES | Sauce tomate basilic, fromage à pizza, chèvre, fourme d'ambert, morbier | 16,00 |
| CHÈVRE-MIEL | Crème fraiche, fromage de chèvre, jambon cru, miel, noix, roquette | 16,00 |
| CANNIBALE | Sauce tomate basilic, fromage, boeuf haché, poivrons, oignons, olives | 16,00 |
| NORDIQUE | Crème fraiche, fromage, saumon fumé, oignons, roquette | 18,00 |
| CORSICA | Crème fraiche, fromage, chèvre, figatelli, miel, noix, roquette | 17,00 |
| L'ITALIENNE | Sauce tomate basilic, fromage, speck, burrata | 22,00 |
| CALZONE | Sauce tomate basilic, fromage, champignons, jambon cuit, oeuf | 16,00 |
| CALZONE CAMEMBERT | Crème fraiche, fromage, roquette, speck, camembert | 18,00 |
| Salades | ||
|---|---|---|
| Nom de la Salade | Ingrédients | Prix (€) |
| Salade Caprese | Tomates, burrata, basilic, sauce pesto | 18,00 |
| César | Salade, tomates, poulet, oignons, croutons, grana padano, sauce césar | 16,00 |
| Mika | Salade, tomates, poulet, oignons, croutons, grana padano, toast de chèvre chaud, sauce césar | 17,00 |
| Paysanne | Salade,Tomates, champignons, oignons noix, speck, toast de chèvre chaud | 17,00 |
| Méditérranéenne | Fêta, avocat, oignons, concombre, tomates, olives, vinaigrette | 15,50 |
| Campagnarde | Salade, lard fumé, oeuf, champignons, oignons, parmesan | 16,00 |
| Salade italienne | Salade, burrata, tomates, speck, sauce pesto | 19,00 |
| Pates | |
|---|---|
| Nom du Plat | Prix (€) |
| Al' arrabiata (Sauce tomate basilic, ail, oignons, piments) |
15,00 |
| Au pesto (Pignons de pin, sauce pesto, roquette, copeaux de grana padano) |
18,50 |
| Forestière (Émincé de poulet, crème fraiche, champignons) |
17,00 |
| Chorizo (Chorizo, oignons, crème fraiche) |
16,00 |
| Saumon (Saumon fumé, oignons, crème fraiche) |
19,00 |
| Lard fumé (Poitrine fumé, oignons, crème fraiche) |
16,00 |
| Tartines | |
|---|---|
| Nom de la Tartine | Prix (€) |
| Croque Monsieur (Jambon cuit, crème fraiche, emmental, avec pommes de terre frites, salade) |
13,00 |
| Croque Madame (Jambon cuit, crème fraiche, emmental, oeuf, avec pommes de terre frites, salade) |
13,50 |
| Croque biquette (Fromage de chèvre, speck, avec pommes de terre frites, salade) |
14,00 |
| Tartines saumon (Avocat, saumon fumé, citron, salade) |
17,00 |
| Camemberts rotis | |
|---|---|
| Nom du Plat | Prix (€) |
| Camembert roti aux herbes | 18,00 |
| Camembert roti au miel, noix (Herbes de provence) |
19,50 |
| Camembert roti aux chorizo | 20,50 |
| Viandes et poissons | ||
|---|---|---|
| Nom du Plat | Ingrédients | Prix (€) |
| Steak haché -frites | 13,50 | |
| Steak à cheval | Steak haché pur boeuf (150g), cheddar, oeuf, salade, pommes de terre frites | 16,00 |
| Steak tartare (150g) | Pommes de terre frites, salade | 18,00 |
| Pavé de rumstaek | Sauce aux champignons, pommes de terre frites | 22,00 |
| Tagliata de boeuf | Roquette, copeaux de grana padano, pavé de boeuf, pesto, pignons de pin | 22,00 |
| Escalope de poulet forestière | Filet de poulet grillé, sauce crème champignon, frites ou pâtes | 17,00 |
| Pavé de saumon | À la sauce yaourt, sur lit d'avocat et tomates | 24,00 |
| Burgers | ||
|---|---|---|
| Nom du Burger | Ingrédients | Prix (€) |
| L'Alpha | Viande hachée pur boeuf, cheddar, oignons, oeuf | 20,00 |
| Le Catalan | Viande hachée pur boeuf, poivrons, cheddar, chorizo | 21,50 |
| Le Forestier | Viande hachée pur boeuf, magret de canard, cheddar, crème de champignon, oeuf, oignons | 24,00 |
| Le berger | Viande hachée pur boeuf, chèvre, bacon, oignon, miel, roquette | 24,00 |
| Le Mexicain | Poulet épicé, crème fraiche, cheddar, avocat, salade | 24,00 |
| Le chiken bacon | Poulet, cheddar, oignon, bacon, oeuf | 21,00 |
| Pommes de terre frites | |
|---|---|
| Portion individuelle | 3,50 € |
| Grande portion | 6,00 € |
| Fromages | |
| Assiette de fromages | 7,00 € |
| Desserts | |||
|---|---|---|---|
| Prix (€) | 1 boule (€) | 2 boules (€) | |
| Desserts du jour (nous demander) | 7,00 | ||
| Soufflé Grand Marnier Biscuit cuillère penché au Grand Marnier, soufflé glacé au Grand Marnier, finition nougatine |
8,00 | ||
| Doigt de fée Coque meringuée, crémeux et praliné coco, chips coco |
8,50 | ||
| Le S Croustillant cacahuète, dacquoise noisette, mousse chocolat au lait, caramel mou, cacahuètes grillées salées. |
8,00 | ||
| Le macaron coulant chocolat Coque macaron cacao, ganache chocolat noir |
8,00 | ||
| Café gourmand. | 8,00 | ||
| Glaces : Vanille - Chocolat - Café | 3,00 | 5,00 | |
| Sorbets : Citron - Cassis - Framboise | 3,00 | 5,00 | |
| Les suppléments : | |||
| Chantilly | 1,00 | ||
| Bières | ||
|---|---|---|
| Pressions | ||
| Nom de la Bière | Volume | Prix (€) |
| Heineken | 25cl | 4.50 |
| Heineken | 50cl | 8.50 |
| Affligem | 25cl | 5 |
| Affligem | 50cl | 9.50 |
| Monaco | 25cl | 4.90 |
| Panaché | 25cl | 4.90 |
| 1/2 pêche | 25cl | 4.90 |
| Bouteilles | ||
| Desperados | 33cl | 6.50 |
| À la fut (artisanale bio) : blanche, blonde, ambrée, I.P.A | 6.50 | |
| Sans alcool | ||
| 1664 0% (Sans alcool) | 33cl | 6.50 |
| Softs (Soda - jus de fruits) | |
|---|---|
| Nom du Soft | Prix (€) |
| Coca - coca zero - orangina | 4.50 |
| Limonade | 3.50 |
| Diabolo | 4.10 |
| Jus de fruit (ananas - pomme - orange) |
4.50 |
| Ice tea | 4.50 |
| Spécialité Sicilienne (Orange sanguine-citron-grenade) |
6.00 |
| Boissons chaudes | |
|---|---|
| Nom de la Boisson | Prix (€) |
| Expresso -Décaféine | 2 |
| Double expresso | 4 |
| Allongé | 2.50 |
| Noisette | 2.50 |
| Café au lait | 3.00 |
| Cappuccino | 3.50 |
| Chocolat chaud | 3.50 |
| Eaux minérales | |
|---|---|
| Nom de l'Eau | Prix (€) |
| Perrier - 33cl | 4.50 |
| Vittel - 25cl | 3.30 |
| 1/2 Evian - 1/2 San pellegrino | 4 |
| Evian - 1L | 5.20 |
| San pellegrino - 1L | 5.20 |
| Apéritifs et digestifs | |
|---|---|
| Nom | Prix (€) |
| Ricard | 4.00 |
| Mauresque | 4.00 |
| Martini blanc / rouge | 4.50 |
| Get 27 | 6 |
| Get 31 | 6 |
| Gin Hendricks | 9 |
| Baileys | 7.50 |
| Whisky Jack Daniels | 7.50 |
| Whisky The sexton | 9 |
| Whisky Chivas | 9.50 |
| Cointreau Noir | 9.50 |
| Rhum Kraken | 8 |
| Rhum Barlo Vento spiced | 11 |
| Rhum Zacapa XO | 17 |
| Cognac Hennessy | 10 |
| Chartreuse verte | 7.50 |
| Limoncello | 4 |
| Manzana | 4 |
| Rhum coca | 7.50 |
| Whisky coca | 7.50 |
| Boissons Vins | ||
|---|---|---|
| Vins rouge | Verre (€) | Bouteille 75cl (€) |
| Chateau du Rouët Esterelle (Côte de provence AOP) |
6 | 26 |
| Chateau St Maure M (Côte de provence AOP cru classé) |
39 | |
| Domaine pélaquié (Côte du Rhône AOP) |
6 | 19 / 26 |
| Domaine Fond Croze (Rasteau AOP Bio) |
38 | |
| Domaine Ogier L'Oriental (Crozes Hermitage) |
52 | |
| Domaine St Germain Vieille vigne (Bourgogne AOP Pinot noir) |
39 | |
| Chateau Villotte (Bordeau AOP superneu) |
6 | 26 |
| Chateau Malbec (Bordeau AOP) |
37 | |
| Chateau Tour Haut Vignoble (Chateau Tour Haut Vignoble) |
52 |
| Vins blanc | |||
|---|---|---|---|
| Chateau du Rouët Esterelle | Côte de provence AOP | 6 | 19 / 26 |
| Secret de lunes | Chardonnay Pays d'Oc IGP Bio | ||
| Joseph Mellot Le tronsec | Pouilly fumé AOP | 52 | |
| Domaine du tariquet 1ere grives | Côtes de Gascogne AOC | 6 | 26 |
| Bulles et champagne | |||
| Prosecco | Castello Di Roncade | 6 | 26 |
| Leblond Lenoir | Castello Di Roncade | 11 | 59 |
| Vins rosé | |||
|---|---|---|---|
| Mademoiselle de provence | Cote de Provence AOP | 5.50 | 17 / 23 |
| Chateau du Rouët cuvée esterelle | Côte de provence AOP | 6.50 | 29 |
| Minuty M | Côte de provence AOP | 40 | |
